Menu


Leagues



Adelaide United

Australia - A-League - 2011/2012


Edző: John Kosmina
Stadion: Hindmarsh Stadium
Kapacitás: 16.500
Gyep:: Fű

TELYES FORMA
HAZAI FORMA
IDEGENBELI FORMA

TELYES STAT.
MECCSEK: 27
Győzelmek: 5
Veszteségek: 12
Döntetlenek: 10

HAZAI STAT.
MECCSEK: 15
Győzelmek: 3
Veszteségek: 7
Döntetlenek: 5

IDEGENBELI STAT.
MECCSEK: 12
Győzelmek: 2
Veszteségek: 5
Döntetlenek: 5

ÖSSZES GÓL
Szerzett Gólok: 26
Elismert Gólok: 44
Szerzett gólok átlaga: 0.96
Elismert gólok átlaga: 1.63

HAZAI GÓLOK
Szerzett Gólok: 12
Elismert Gólok: 23
Szerzett gólok átlaga: 0.8
Elismert gólok átlaga: 1.53

IDEGENBELI GÓLOK
Szerzett Gólok: 14
Elismert Gólok: 21
Szerzett gólok átlaga: 1.17
Elismert gólok átlaga: 1.75



Utolsó mérkőzések

23.03.2012 Adelaide United 1:1 (1:0) Melbourne Heart
17.03.2012 Central Coast 1:0 (0:0) Adelaide United
11.03.2012 Brisbane Roar 1:1 (0:1) Adelaide United
01.03.2012 Adelaide United 0:2 (0:2) Perth Glory
24.02.2012 Newcastle Jets 1:0 (1:0) Adelaide United
19.02.2012 Adelaide United 1:2 (0:1) Sydney
12.02.2012 Gold Coast United 1:2 (1:1) Adelaide United
03.02.2012 Adelaide United 1:2 (1:2) Wellington Phoenix
29.01.2012 Adelaide United 0:3 (0:2) Perth Glory
25.01.2012 Adelaide United 1:1 (0:0) Newcastle Jets
21.01.2012 Central Coast 3:2 (1:2) Adelaide United
13.01.2012 Melbourne Victory 1:1 (1:0) Adelaide United
07.01.2012 Adelaide United 1:1 (0:0) Brisbane Roar
04.01.2012 Melbourne Heart 1:3 (0:1) Adelaide United
30.12.2011 Adelaide United 2:0 (1:0) Wellington Phoenix
22.12.2011 Sydney 2:2 (1:1) Adelaide United
16.12.2011 Adelaide United 0:3 (0:2) Gold Coast United
10.12.2011 Melbourne Victory 1:1 (0:0) Adelaide United
02.12.2011 Adelaide United 0:4 (0:3) Central Coast
25.11.2011 Adelaide United 0:0 (0:0) Newcastle Jets
19.11.2011 Wellington Phoenix 1:1 (0:1) Adelaide United
11.11.2011 Adelaide United 2:1 (0:0) Gold Coast United
04.11.2011 Adelaide United 1:1 (0:0) Melbourne Heart
28.10.2011 Brisbane Roar 7:1 (5:1) Adelaide United
22.10.2011 Adelaide United 1:2 (1:0) Sydney
14.10.2011 Adelaide United 1:0 (0:0) Melbourne Victory
09.10.2011 Perth Glory 1:0 (0:0) Adelaide United

Telyes táblázat A-League

1. Central Coast 27 15 6 6 40:24 16 51
2. Brisbane Roar 27 14 7 6 50:28 22 49
3. Perth Glory 27 13 4 10 40:35 5 43
4. Wellington Phoenix 27 12 4 11 34:32 2 40
5. Sydney 27 10 8 9 37:42 -5 38
6. Melbourne Heart 27 9 10 8 35:34 1 37
7. Newcastle Jets 27 10 5 12 38:41 -3 35
8. Melbourne Victory 27 6 11 10 35:43 -8 29
9. Adelaide United 27 5 10 12 26:44 -18 25
10. Gold Coast United 27 4 9 14 30:42 -12 21

Telyes táblázat (Hazai meccsek)

1. Perth Glory 15 10 1 4 30:17 13 31
2. Brisbane Roar 15 9 3 3 32:14 18 30
3. Wellington Phoenix 15 9 1 5 28:18 10 28
4. Central Coast 15 7 5 3 21:14 7 26
5. Newcastle Jets 13 7 2 4 21:14 7 23
6. Melbourne Victory 14 5 8 1 23:17 6 23
7. Melbourne Heart 14 5 5 4 17:15 2 20
8. Sydney 14 6 2 6 20:25 -5 20
9. Gold Coast United 12 3 5 4 16:14 2 14
10. Adelaide United 15 3 5 7 12:23 -11 14

Telyes táblázat (Idegenbeli mérkőzések)

1. Brisbane Roar 15 9 3 3 25:17 8 28
2. Central Coast 15 7 5 3 22:17 5 25
3. Perth Glory 15 10 1 4 19:23 -4 21
4. Sydney 14 6 2 6 19:20 -1 18
5. Melbourne Heart 14 5 5 4 18:22 -4 17
6. Wellington Phoenix 15 9 1 5 11:19 -8 15
7. Newcastle Jets 13 7 2 4 17:27 -10 12
8. Adelaide United 15 3 5 7 14:21 -7 11
9. Gold Coast United 12 3 5 4 14:28 -14 7
10. Melbourne Victory 14 5 8 1 12:26 -14 6

Megjelenések

Vidošič Dario
25
Caravella Zenon
25
Galekovič Eugene
25
Watson Cameron
24
Djite Bruce
24
Ramsay Iain
24
Malik Osama
23
Usúcar Francisco
22
van Dijk Serginho
22
Boogaard Nigel
20
Mullen Daniel
19
Barbiero Fabian
18
McKain John
15
Cassio
14
Dilevski Spase
12
Golec Anthony
11
Levchenko Evgeniy
10
Susak Milan
9
Melling Jacob
9
Slory Andwele
6
da Silva Ricardo
4
Kostopoulos Evan
2
Birighitti Mark
2
Fyfe Iain
1
Kamara Teeboy
1
Wooding Liam
1

Gólok

van Dijk Serginho
7
Djite Bruce
6
Vidošič Dario
5
Barbiero Fabian
2
Ramsay Iain
2
Mullen Daniel
1
Golec Anthony
1
Dilevski Spase
1
Caravella Zenon
1

Sárga lapok

McKain John
6
Caravella Zenon
6
Mullen Daniel
5
Boogaard Nigel
5
Djite Bruce
5
Levchenko Evgeniy
4
Barbiero Fabian
4
Cassio
3
Dilevski Spase
3
van Dijk Serginho
3
Malik Osama
3
Usúcar Francisco
2
Slory Andwele
2
Golec Anthony
2
Susak Milan
2
Galekovič Eugene
2
Ramsay Iain
2
Watson Cameron
1
Melling Jacob
1
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség