Menu


Leagues



Wellington Phoenix

Australia - A-League - 2011/2012


Edző: Ricki Herbert
Stadion: Westpac Stadium
Kapacitás: 34.500
Gyep:: Fű

TELYES FORMA
HAZAI FORMA
IDEGENBELI FORMA

TELYES STAT.
MECCSEK: 29
Győzelmek: 13
Veszteségek: 12
Döntetlenek: 4

HAZAI STAT.
MECCSEK: 15
Győzelmek: 9
Veszteségek: 5
Döntetlenek: 1

IDEGENBELI STAT.
MECCSEK: 14
Győzelmek: 4
Veszteségek: 7
Döntetlenek: 3

ÖSSZES GÓL
Szerzett Gólok: 39
Elismert Gólok: 37
Szerzett gólok átlaga: 1.34
Elismert gólok átlaga: 1.28

HAZAI GÓLOK
Szerzett Gólok: 28
Elismert Gólok: 18
Szerzett gólok átlaga: 1.87
Elismert gólok átlaga: 1.2

IDEGENBELI GÓLOK
Szerzett Gólok: 11
Elismert Gólok: 19
Szerzett gólok átlaga: 0.79
Elismert gólok átlaga: 1.36



Utolsó mérkőzések

07.04.2012 Perth Glory 3:2 (1:0) Wellington Phoenix
30.03.2012 Wellington Phoenix 3:2 (0:0) Sydney
25.03.2012 Wellington Phoenix 1:2 (0:1) Central Coast
16.03.2012 Melbourne Victory 3:0 (1:0) Wellington Phoenix
10.03.2012 Melbourne Heart 1:1 (1:0) Wellington Phoenix
04.03.2012 Wellington Phoenix 2:0 (1:0) Gold Coast United
25.02.2012 Sydney 0:1 (0:1) Wellington Phoenix
18.02.2012 Central Coast 2:0 (0:0) Wellington Phoenix
12.02.2012 Wellington Phoenix 0:2 (0:1) Brisbane Roar
03.02.2012 Adelaide United 1:2 (1:2) Wellington Phoenix
29.01.2012 Wellington Phoenix 3:1 (1:1) Melbourne Heart
20.01.2012 Newcastle Jets 0:1 (0:0) Wellington Phoenix
15.01.2012 Gold Coast United 0:1 (0:0) Wellington Phoenix
08.01.2012 Wellington Phoenix 0:1 (0:0) Perth Glory
04.01.2012 Wellington Phoenix 4:2 (2:1) Sydney
30.12.2011 Adelaide United 2:0 (1:0) Wellington Phoenix
23.12.2011 Wellington Phoenix 5:2 (3:0) Newcastle Jets
18.12.2011 Melbourne Victory 3:1 (3:0) Wellington Phoenix
14.12.2011 Wellington Phoenix 2:0 (1:0) Brisbane Roar
10.12.2011 Wellington Phoenix 1:0 (0:0) Perth Glory
04.12.2011 Melbourne Heart 1:0 (1:0) Wellington Phoenix
27.11.2011 Wellington Phoenix 2:1 (1:0) Sydney
19.11.2011 Wellington Phoenix 1:1 (0:1) Adelaide United
13.11.2011 Brisbane Roar 1:1 (1:1) Wellington Phoenix
04.11.2011 Wellington Phoenix 1:2 (0:0) Central Coast
30.10.2011 Wellington Phoenix 1:2 (0:1) Melbourne Victory
23.10.2011 Perth Glory 1:0 (1:0) Wellington Phoenix
16.10.2011 Wellington Phoenix 2:0 (1:0) Newcastle Jets
09.10.2011 Gold Coast United 1:1 (0:1) Wellington Phoenix

Telyes táblázat A-League

1. Central Coast 27 15 6 6 40:24 16 51
2. Brisbane Roar 27 14 7 6 50:28 22 49
3. Perth Glory 27 13 4 10 40:35 5 43
4. Wellington Phoenix 27 12 4 11 34:32 2 40
5. Sydney 27 10 8 9 37:42 -5 38
6. Melbourne Heart 27 9 10 8 35:34 1 37
7. Newcastle Jets 27 10 5 12 38:41 -3 35
8. Melbourne Victory 27 6 11 10 35:43 -8 29
9. Adelaide United 27 5 10 12 26:44 -18 25
10. Gold Coast United 27 4 9 14 30:42 -12 21

Telyes táblázat (Hazai meccsek)

1. Perth Glory 15 10 1 4 30:17 13 31
2. Brisbane Roar 15 9 3 3 32:14 18 30
3. Wellington Phoenix 15 9 1 5 28:18 10 28
4. Central Coast 15 7 5 3 21:14 7 26
5. Newcastle Jets 13 7 2 4 21:14 7 23
6. Melbourne Victory 14 5 8 1 23:17 6 23
7. Melbourne Heart 14 5 5 4 17:15 2 20
8. Sydney 14 6 2 6 20:25 -5 20
9. Gold Coast United 12 3 5 4 16:14 2 14
10. Adelaide United 15 3 5 7 12:23 -11 14

Telyes táblázat (Idegenbeli mérkőzések)

1. Brisbane Roar 15 9 3 3 25:17 8 28
2. Central Coast 15 7 5 3 22:17 5 25
3. Perth Glory 15 10 1 4 19:23 -4 21
4. Sydney 14 6 2 6 19:20 -1 18
5. Melbourne Heart 14 5 5 4 18:22 -4 17
6. Wellington Phoenix 15 9 1 5 11:19 -8 15
7. Newcastle Jets 13 7 2 4 17:27 -10 12
8. Adelaide United 15 3 5 7 14:21 -7 11
9. Gold Coast United 12 3 5 4 14:28 -14 7
10. Melbourne Victory 14 5 8 1 12:26 -14 6

Megjelenések

Creenacre Chris
29
Bertos Leo
28
Sigmund Ben
28
Durante Andrew
28
Brown Tim
27
Muscat Emanuel
27
Sanchez Dani
25
Lochhead Tony
25
Smith Alex
24
Ifill Paul
22
Daniel
21
Ward Nick
21
Lia Vince
21
Warner Anthony
15
Pavlovič Mirjan
15
Paston Mark
14
Downey James
7
Griffiths Brent
6
Tsattalios Nikolas
5

Gólok

Ifill Paul
8
Brown Tim
6
Sanchez Dani
5
Creenacre Chris
5
Sigmund Ben
3
Pavlovič Mirjan
2
Muscat Emanuel
2
Daniel
2
Ward Nick
2
Smith Alex
1
Bertos Leo
1
Durante Andrew
1

Sárga lapok

Brown Tim
9
Muscat Emanuel
9
Lia Vince
7
Durante Andrew
6
Lochhead Tony
5
Ifill Paul
4
Sigmund Ben
4
Smith Alex
3
Creenacre Chris
3
Sanchez Dani
2
Bertos Leo
2
Daniel
2
Ward Nick
2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség